最新:113058275期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113058275 | 10-14 08:10:00 | 6+8+4=18 |
113058274 | 10-14 08:05:00 | 0+1+3=04 |
113058273 | 10-14 08:00:00 | 9+2+7=18 |
113058272 | 10-14 07:55:00 | 4+8+9=21 |
113058271 | 10-14 07:50:00 | 3+9+6=18 |
113058270 | 10-14 07:45:00 | 2+8+3=13 |
113058269 | 10-14 07:40:00 | 7+8+8=23 |
113058268 | 10-14 07:35:00 | 1+9+4=14 |
113058267 | 10-14 07:30:00 | 1+0+2=03 |
113058266 | 10-14 07:25:00 | 6+5+8=19 |
113058265 | 10-14 07:20:00 | 2+1+5=08 |
113058264 | 10-14 07:15:00 | 7+8+5=20 |
113058263 | 10-14 07:10:00 | 9+3+2=14 |
113058262 | 10-14 07:05:00 | 8+7+9=24 |
113058261 | 10-13 23:55:00 | 8+3+4=15 |
113058260 | 10-13 23:50:00 | 7+2+0=09 |
113058259 | 10-13 23:45:00 | 5+9+7=21 |
113058258 | 10-13 23:40:00 | 8+5+7=20 |
113058257 | 10-13 23:35:00 | 0+8+3=11 |
113058256 | 10-13 23:30:00 | 4+3+4=11 |
113058255 | 10-13 23:25:00 | 6+2+6=14 |
113058254 | 10-13 23:20:00 | 0+8+1=09 |
113058253 | 10-13 23:15:00 | 4+3+2=09 |
113058252 | 10-13 23:10:00 | 0+0+5=05 |
113058251 | 10-13 23:05:00 | 3+2+4=09 |
113058250 | 10-13 23:00:00 | 0+9+0=09 |
113058249 | 10-13 22:55:00 | 8+8+8=24 |
113058248 | 10-13 22:50:00 | 0+6+2=08 |
113058247 | 10-13 22:45:00 | 2+7+0=09 |
113058246 | 10-13 22:40:00 | 2+2+9=13 |
113058245 | 10-13 22:35:00 | 2+4+1=07 |
113058244 | 10-13 22:30:00 | 6+9+7=22 |
113058243 | 10-13 22:25:00 | 3+0+9=12 |
113058242 | 10-13 22:20:00 | 5+5+8=18 |
113058241 | 10-13 22:15:00 | 3+8+3=14 |
113058240 | 10-13 22:10:00 | 8+6+8=22 |
113058239 | 10-13 22:05:00 | 1+4+6=11 |
113058238 | 10-13 22:00:00 | 8+9+2=19 |
113058237 | 10-13 21:55:00 | 4+0+7=11 |
113058236 | 10-13 21:50:00 | 3+9+1=13 |
113058235 | 10-13 21:45:00 | 8+6+7=21 |
113058234 | 10-13 21:40:00 | 5+9+8=22 |
113058233 | 10-13 21:35:00 | 9+2+4=15 |
113058232 | 10-13 21:30:00 | 6+9+1=16 |
113058231 | 10-13 21:25:00 | 9+7+9=25 |
113058230 | 10-13 21:20:00 | 3+9+4=16 |
113058229 | 10-13 21:15:00 | 3+1+0=04 |
113058228 | 10-13 21:10:00 | 3+5+2=10 |
113058227 | 10-13 21:05:00 | 1+4+6=11 |
113058226 | 10-13 21:00:00 | 2+6+7=15 |
113058225 | 10-13 20:55:00 | 0+9+9=18 |
113058224 | 10-13 20:50:00 | 4+8+6=18 |
113058223 | 10-13 20:45:00 | 9+3+5=17 |
113058222 | 10-13 20:40:00 | 0+7+3=10 |
113058221 | 10-13 20:35:00 | 6+8+7=21 |
113058220 | 10-13 20:30:00 | 3+4+3=10 |
113058219 | 10-13 20:25:00 | 6+5+1=12 |
113058218 | 10-13 20:20:00 | 3+6+2=11 |
113058217 | 10-13 20:15:00 | 7+5+2=14 |
113058216 | 10-13 20:10:00 | 1+8+3=12 |
113058215 | 10-13 20:05:00 | 2+8+5=15 |
113058214 | 10-13 20:00:00 | 2+3+5=10 |
113058213 | 10-13 19:55:00 | 4+3+7=14 |
113058212 | 10-13 19:50:00 | 9+5+7=21 |
113058211 | 10-13 19:45:00 | 9+7+0=16 |
113058210 | 10-13 19:40:00 | 3+4+2=09 |
113058209 | 10-13 19:35:00 | 3+2+6=11 |
113058208 | 10-13 19:30:00 | 9+3+5=17 |
113058207 | 10-13 19:25:00 | 9+3+9=21 |
113058206 | 10-13 19:20:00 | 1+5+7=13 |
113058205 | 10-13 19:15:00 | 8+2+3=13 |
113058204 | 10-13 19:10:00 | 5+1+0=06 |
113058203 | 10-13 19:05:00 | 8+7+7=22 |
113058202 | 10-13 19:00:00 | 3+1+3=07 |
113058201 | 10-13 18:55:00 | 2+0+9=11 |
113058200 | 10-13 18:50:00 | 3+3+0=06 |
113058199 | 10-13 18:45:00 | 6+5+3=14 |
113058198 | 10-13 18:40:00 | 8+8+5=21 |
113058197 | 10-13 18:35:00 | 6+6+4=16 |
113058196 | 10-13 18:30:00 | 2+9+9=20 |
113058195 | 10-13 18:25:00 | 2+9+7=18 |
113058194 | 10-13 18:20:00 | 2+5+1=08 |
113058193 | 10-13 18:15:00 | 7+1+8=16 |
113058192 | 10-13 18:10:00 | 2+8+0=10 |
113058191 | 10-13 18:05:00 | 3+9+6=18 |
113058190 | 10-13 18:00:00 | 8+2+9=19 |
113058189 | 10-13 17:55:00 | 8+9+6=23 |
113058188 | 10-13 17:50:00 | 4+2+8=14 |
113058187 | 10-13 17:45:00 | 5+4+7=16 |
113058186 | 10-13 17:40:00 | 0+3+6=09 |
113058185 | 10-13 17:35:00 | 8+2+3=13 |
113058184 | 10-13 17:30:00 | 0+5+3=08 |
113058183 | 10-13 17:25:00 | 0+9+9=18 |
113058182 | 10-13 17:20:00 | 3+7+5=15 |
113058181 | 10-13 17:15:00 | 4+3+7=14 |
113058180 | 10-13 17:10:00 | 6+1+3=10 |
113058179 | 10-13 17:05:00 | 4+4+6=14 |
113058178 | 10-13 17:00:00 | 4+6+1=11 |
113058177 | 10-13 16:55:00 | 9+7+7=23 |
113058176 | 10-13 16:50:00 | 4+6+3=13 |
Copyright © 2024 加拿大【加拿大28】在线预测-加拿大在线预测-加拿大走势分析预测查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113058275 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058274 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058273 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058272 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058271 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058270 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058269 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058268 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058267 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058266 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058265 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058264 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058263 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058262 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058261 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058260 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058259 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058258 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058257 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058256 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058255 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058254 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058253 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058252 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058251 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058250 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058249 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058248 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058247 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058246 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058245 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058244 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058243 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058242 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058241 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058240 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058239 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058238 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058237 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058236 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058235 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058234 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058233 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058232 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058231 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058230 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058229 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058228 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058227 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058226 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058225 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058224 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058223 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058222 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058221 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058220 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058219 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058218 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058217 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058216 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058215 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058214 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058213 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058212 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058211 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058210 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058209 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058208 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058207 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058206 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058205 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058204 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058203 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058202 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058201 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058200 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058199 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058198 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058197 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058196 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058195 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058194 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058193 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058192 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058191 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058190 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058189 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058188 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058187 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058186 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058185 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058184 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058183 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058182 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058181 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058180 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058179 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058178 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058177 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058176 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大【加拿大28】在线预测-加拿大在线预测-加拿大走势分析预测查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 32 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 43 ) 期 |
10 | 未开 ( 47 ) 期 | 17 | 未开 ( 52 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 30 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 71 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 23 ) 期 | 22 | 未开 ( 31 ) 期 |
4 | 未开 ( 1 ) 期 | 23 | 未开 ( 6 ) 期 |
3 | 未开 ( 8 ) 期 | 24 | 未开 ( 13 ) 期 |
2 | 未开 ( 44 ) 期 | 25 | 未开 ( 44 ) 期 |
1 | 未开 ( 1911 ) 期 | 26 | 未开 ( 618 ) 期 |
0 | 未开 ( 236 ) 期 | 27 | 未开 ( 579 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大【加拿大28】在线预测-加拿大在线预测-加拿大走势分析预测查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
58276 | --- | 小 | 单 | |
58275 | 18 | 大 | 双 | |
58274 | 04 | 大 | 单 | |
58273 | 18 | 小 | 双 | |
58272 | 21 | 小 | 双 | |
58271 | 18 | 大 | 单 | |
58270 | 13 | 小 | 双 | |
58269 | 23 | 大 | 单 | |
58268 | 14 | 小 | 双 | |
58267 | 03 | 小 | 单 | |
58266 | 19 | 小 | 双 | |
58265 | 08 | 大 | 双 | |
58264 | 20 | 大 | 单 | |
58263 | 14 | 小 | 双 | |
58262 | 24 | 小 | 双 | |
58261 | 15 | 大 | 双 | |
58260 | 09 | 小 | 单 | |
58259 | 21 | 大 | 双 | |
58258 | 20 | 小 | 单 | |
58257 | 11 | 大 | 单 | |
58256 | 11 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大【加拿大28】在线预测-加拿大在线预测-加拿大走势分析预测查询网 All rights reserved.